Nerdvana Online Challenges
O serie de concursuri online, cu sau fără asistență din partea profesorilor Nerdvana
Nerdvana Online Challenges reprezintă metoda de menținere activă a lucrului la informatică, încurajarea lucrului în colaborare cu alți studenți sau cu un tutore și recompensarea volumului și cantității de muncă. Mai precis, vom propune o serie de probleme, o dată pe săptămână (luni). În acest timp, studenții le pot lucra în ritmul lor. Rezultatele lor sunt contorizate, iar la finalul seriilor de probleme, cel mai bun clasat de la fiecare clasă va beneficia de 2 lecții gratuite la Nerdvana, alături de profesorul Mihai Tuțu.
Participarea la seriile de probleme este gratuită, și orice student poate face orice problemă, de la orice categorie și orice clasă. În cazul în care nu se descurcă și dorește ajutor, el poate adera contracost, la grupul colaborativ online, mediat de tutorii Nerdvana. Aceștia vor da instrucțiuni, sugestii, vor răspunde la întrebări și la finalul unei serii de probleme, vor sugera o posibilă rezolvare.
Citește mai multe informații despre metoda de lucru.
Câștigătorii concursului
După 9 săptămâni, peste 2600 de surse trimise și 31 participanți
Metoda de lucru
Cum s-a desfășurat concursul pe parcursul a 9 săptămâni
Urmărește provocarea
Rezolvă problema
Cere ajutor (opțional)
Participă la concurs
Clasament final
Parcursul oficial al tuturor participanților a fost actualizat zilnic.
Nr.Crt. | Nume complet | Clasa | Numar probleme | Total puncte |
---|---|---|---|---|
1 | Marciuc Andrei | Clasa a 7-a | 457 | 45644 |
2 | Daniel Guba | Clasa a 6-a | 438 | 43780 |
3 | Stefan Nicola | Clasa a 6-a | 326 | 32365 |
4 | Melintioi George-Alexandru | Clasa a 6-a | 267 | 26671 |
5 | Istrate Andreea Ruxandra | Clasa a 6-a | 169 | 16810 |
6 | Luca-Cristian Zamfir | Clasa a 5-a | 134 | 13356 |
7 | Grama Andrei Teodor | Clasa a 5-a | 105 | 10107 |
8 | Coman Andrei | Clasa a 5-a | 85 | 8434 |
9 | Petcu Andrei Vlad | Clasa a 6-a | 77 | 7295 |
10 | Dumitru Anastasia | Clasa a 6-a | 54 | 5310 |
11 | David Poterasu | Clasa a 5-a | 60 | 5095 |
12 | Moldoveanu Traian | Clasa a 7-a | 49 | 4900 |
13 | Luca Miscoci | Clasa a 7-a | 46 | 4557 |
14 | Dumitru Matei Tudor | Clasa a 7-a | 43 | 4241 |
15 | Vladu Andreea | Clasa a 7-a | 38 | 3704 |
16 | Daria Diaconu | Clasa a 5-a | 38 | 3680 |
17 | Vladimir Gavris Mihai | Clasa a 5-a | 37 | 3482 |
18 | Radu Timeea | Clasa a 5-a | 33 | 3300 |
19 | Miscoci Vlad Andrei | Clasa a 5-a | 34 | 3015 |
20 | Ismana Andrei Stefan | Clasa a 7-a | 23 | 2280 |
21 | Garvasuc Roland | Clasa a 7-a | 15 | 1500 |
22 | Asgari Armin | Clasa a 7-a | 14 | 1400 |
23 | Spânu Raul | Clasa a 5-a | 14 | 1380 |
24 | Itu Sebastian-Gabriel | Clasa a 6-a | 8 | 800 |
25 | Virtopeanu Andrei | Clasa a 6-a | 5 | 500 |
26 | Badea Lucian Andrei | Clasa a 7-a | 3 | 300 |
27 | Briana Vasile | Clasa a 5-a | 3 | 300 |
28 | Garvasuc Matei | Clasa a 7-a | 3 | 300 |
29 | Nicu Alex | Clasa a 7-a | 3 | 295 |
30 | Balaban David | Clasa a 6-a | 1 | 100 |
31 | Caloian Rares | Clasa a 5-a | 1 | 100 |
** sistemul a fost verificat, iar dublurile au fost eliminate pentru o acuratețe mai bună a rezultatelor.
*** numărul total de submisii contorizate: 2619 surse.