Nerdvana Summer Challenges (Online Edition)
Provocarea verii
6 - 10 iulie - concurs online de robotică cu premii
Păstrăm tradiția competiției de robotică din vară, chiar și în condițiile actuale. Folosind simulatorul virtual Virtual Robotics Toolkit, am dat startul unei competiții desfășurată pe parcursul a 5 zile, Nerdvana Summer Challenges!
Între 6 - 10 iulie 2020, toți participanții au avut 3 probe pe care au fost nevoiți să le rezolve. Fiecare a lucrat individual, în ritmul său, iar la sfârșitul competiției, primii 3 clasați au fost răsplătiți pe măsură.
Probele de competiție au fost o evaluarea teoretică despre programarea unui robot, o probă de line follower și o probă cu misiuni specifice, cum este exemplficat în filmul de mai sus.
Concursul se va desfășura online, pe platforma educațională Nerdvana Education.
Probele competiției
De la teoretic la practic
Clasamentul final
După 5 zile de competiție, aceasta este clasarea finală
Poziția | Nume | Țară | Proba teoretică | LF | LF Timp | LF Bonus | LF Video | MC Timp | MC | MC Bonus | MC video | Scor final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ali AlJeshi | Bahrain | 13 | 15 | 00:12:208 | 5 | Watch video | 00:33:003 | 70 | 4 | Watch video | 107 |
2 | Timeea Radu | Romania | 15 | 15 | 00:13:487 | 0 | Watch video | 00:35:087 | 70 | 3 | Watch video | 103 |
3 | Ivana Vega | Mexico | 8 | 15 | 00:12:433 | 4 | Watch video | 00:30:048 | 70 | 5 | Watch video | 102 |
4 | Martha Delgado | Mexico | 15 | 15 | 00:12:512 | 0 | Watch video | 00:30:010 | 70 | 0 | Watch video | 100 |
5 | Mihai Priboi | Romania | 14 | 15 | 00:12:900 | 0 | Watch video | 00:51:024 | 70 | 1 | Watch video | 100 |
6 | antonia onisoru | Romania | 14 | 15 | 00:14:365 | 0 | Watch video | 01:20:010 | 70 | 0 | Watch video | 99 |
7 | Eldar Mustafayev | Azerbaijan | 15 | 15 | 00:12:757 | 3 | Watch video | 00:26:193 | 60 | 0 | Watch video | 93 |
8 | Rares Palasan | Romania | 13 | 15 | 00:12:800 | 2 | Watch video | 01:08:200 | 60 | 0 | Watch video | 90 |
9 | Emiliano Emiliano Tornel | Mexico | 15 | 0 | N/A | 0 | 00:46:000 | 70 | 2 | Watch video | 87 | |
10 | Banuchichak Karimli | Azerbaijan | 14 | 15 | 00:12:875 | 1 | Watch video | 00:29:649 | 45 | 0 | Watch video | 75 |
11 | Hasan Mayya | Syria | 15 | 15 | 00:14:304 | 0 | Watch video | 00:30:045 | 40 | 0 | Watch video | 70 |
12 | Mihai Voicu | Romania | 13 | 15 | 00:14:432 | 0 | Watch video | 00:29:001 | 40 | 0 | Watch video | 68 |
13 | Charlson Kent Salazar | Philippines | 11 | 15 | 00:40:593 | 0 | Watch video | 00:35:030 | 40 | 0 | Watch video | 66 |
14 | Yazan Alnakri | Syria | 13 | 15 | 00:18:553 | 0 | Watch video | 00:19:655 | 35 | 0 | Watch video | 63 |
15 | Rida AlKassem | Syria | 8 | 15 | 00:34:015 | 0 | Watch video | 00:34:000 | 40 | 0 | Watch video | 63 |
16 | Nour Wannous | Syria | 15 | 15 | 00:14:375 | 0 | Watch video | 00:35:631 | 30 | 0 | Watch video | 60 |
17 | Omama Suliman | Syria | 15 | 15 | 00:14:974 | 0 | Watch video | 00:37:027 | 30 | 0 | Watch video | 60 |
18 | Altay Yusifov | Azerbaijan | 13 | 15 | 00:14:837 | 0 | Watch video | 00:19:948 | 30 | 0 | Watch video | 58 |
19 | Said Karimli | Azerbaijan | 12 | 15 | 00:17:434 | 0 | Watch video | 00:18:835 | 30 | 0 | Watch video | 57 |
20 | Eldar Hamidov | Azerbaijan | 12 | 15 | 00:26:811 | 0 | Watch video | 00:13:320 | 30 | 0 | Watch video | 57 |
21 | Zein Mouhammad | Syria | 15 | 15 | 00:14:401 | 0 | Watch video | 00:25:368 | 15 | 0 | Watch video | 45 |
22 | Stefan Nicola | Romania | 11 | 15 | 00:14:653 | 0 | Watch video | 00:06:394 | 15 | 0 | Watch video | 41 |
23 | Khalid Deen | Bahrain | 10 | 15 | 00:25:548 | 0 | Watch video | 01:11:189 | 15 | 0 | Watch video | 40 |
24 | Arianna Cruz Carrion | Mexico | 14 | 15 | 00:14:211 | 0 | Watch video | N/A | 0 | 0 | Watch video | 29 |
25 | Ella Cruz | Mexico | 14 | 15 | 00:14:657 | 0 | Watch video | N/A | 0 | 0 | 29 | |
26 | Anastasia Dumitru | Romania | 12 | 15 | 00:28:001 | 0 | Watch video | 00:19:039 | 2 | 0 | 29 | |
27 | Gamaliel Miguel Juarez | Mexico | 13 | 15 | 00:24:237 | 0 | Watch video | N/A | 0 | 0 | 28 | |
28 | Ahmad Nofal | Jordan | 11 | 15 | 00:13:560 | 0 | Watch video | N/A | 0 | 0 | 26 | |
29 | Adrian Adrian | Mexico | 11 | 15 | 00:17:509 | 0 | Watch video | N/A | 0 | 0 | 26 | |
30 | Tala Ibrahim | Syria | 11 | 15 | 00:22:673 | 0 | Watch video | 00:31:000 | 0 | 0 | Watch video | 26 |
31 | Kinda Chehab | Bahrain | 10 | 15 | 00:15:000 | 0 | Watch video | N/A | 0 | 0 | 25 | |
32 | Hamzeh Shaheen | Syria | 8 | 15 | 00:30:018 | 0 | Watch video | N/A | 0 | 0 | 23 | |
33 | Saleh Guluzade | Azerbaijan | 15 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 15 | ||
34 | Tural Suleymanov | Azerbaijan | 14 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 14 | ||
35 | Zeynab Javadli | Azerbaijan | 14 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 14 | ||
36 | Hamza ALdaghstany | Syria | 13 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 13 | ||
37 | Andrei Teodor Grama | Romania | 12 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 12 | ||
38 | Elliot Elliot Etian Frias Aparicio | Mexico | 12 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 12 | ||
39 | Garvasuc Matei | Romania | 12 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 12 | ||
40 | Zain Zain Alrayes | Bahrain | 11 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 11 | ||
42 | David Poterasu | Romania | 9 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 9 | ||
43 | Farid Guliev | Azerbaijan | 9 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 9 | ||
44 | Nazrin Goyushlu | Azerbaijan | 9 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 9 | ||
45 | Roland Garvasuc | Romania | 9 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 9 | ||
46 | Alexandru Pacurar | Romania | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | ||
47 | aya shaheen | Syria | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | ||
48 | Azeddine Sertane | NULL | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | ||
49 | bekir bayrak | NULL | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | ||
50 | Briana Vasile | Romania | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | ||
51 | Danil Katyubeev | Russia | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | ||
52 | David Vitos | Romania | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | ||
53 | Derevianko Anna | NULL | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Dionysios Gazis | Greece | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | ||
55 | enes kekec | Romania | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | ||
56 | Eyad kurdi | Qatar | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | ||
57 | George-Alexandru Melintioi | Romania | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | ||
58 | Hui-Wen Harrison | USA | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | ||
59 | Ilinca Ioana Loghinoaia | Romania | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | ||
60 | Ivan Ivan Barajas Zamarripa | Mexico | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | ||
61 | Ivanei Nunes | NULL | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | ||
62 | Mahmudul Firoz | NULL | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | ||
63 | Mark My | Poland | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | ||
64 | Matei State | Romania | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | ||
65 | Michael Depasucat | Philippines | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | ||
66 | Mina Mina Meawad | NULL | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | ||
67 | Mirna Ashour | Bahrain | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | ||
68 | Nikita Telychko | Ukraine | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | ||
69 | Radu Priboi | Romania | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | ||
70 | Sebastian Ciulacu | Romania | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | ||
71 | Stefan Pitur | Romania | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | ||
72 | Teodor Balan | Romania | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | ||
73 | Thushara Thushara Dileep Kumar | NULL | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 | ||
74 | Tkachenko Tony | NULL | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 |
Întrebări frecvente despre competiție
Încercăm să răspundem la cât mai multe întrebări, înainte de competiție
Poți descărca o versiune cu licență de tip "Trial" de 15 zile de pe website-ul lor. Link-ul de descărcare îl regăsești aici.
Dacă ai nevoie de o perioadă mai lungă pentru a testa aplicația, poți să ceri un cod de activare pe o durată mai lungă, accesând acest link.
Trial de 60 zile
4306-4957-9452-5477Da. Pentru programare poți folosi orice aplicație se poate conecta la Virtual Robotics Toolkit, însă cea mai la îndemână rămâne EV3-G (adică aplicația Lego Mindstorms).
De asemenea, pentru construcția unui robot, vei avea nevoie să folosești fie Lego Digital Designer, fie Stud.io.
Toate aceste aplicații sunt gratuite.
Întrucât este un concurs online și dorim să fie cât mai corect, probele concursului vor deveni disponibile în prima zi a competiției, pentru toți cei înscriși.
Pe scurt, probele de competiție constau într-o evaluarea teoretică despre programarea unui robot, o probă de line follower și o probă cu misiuni specifice, cum este exemplficat în filmul de mai sus.
Cu siguranță, având doar 5 zile la dispoziție, dificultatea acestora au fost atent calculată de către profesorii Nerdvana.
Primii 3 clasați vor primi acces pe viață și gratuit la un număr de cursuri de pe platforma educațională Nerdvana Education.
De asemenea, vom acorda Steam Gifts de diferite valori pentru a recompensa câștigătorii. Mai multe informații legate de aceste aspecte vor fi făcute publice o dată cu restul detaliilor, în prima zi de competiție.Da. Cealaltă variantă este să participi la Nerdvana Robotics Bootcamp, să îndeplinești numărul minim de 7 zile de participare și să îți câștigi dreptul de participare la competiție.
Mai întâi, trebuie să îți faci cont pe platforma educațională Nerdvana Education (poți citi cum urmărind acest ghid). Apoi, poți plăti taxa de participare asemenea oricărui magazin online, accesând acest link.